Gaji Pokok PNS di DPR RI
Gaji pokok PNS di DPR RI sebenarnya sama dengan gaji pokok PNS pada umumnya, yang diatur berdasarkan golongan dan masa kerja.
Berikut adalah tabel gaji pokok PNS berdasarkan golongan per Januari 2023:
Golongan | Masa Kerja (Tahun) | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|---|
I/a | 0 | 1.560.800 |
I/d | 27 | 2.686.500 |
II/a | 0 | 2.022.200 |
II/d | 33 | 3.820.000 |
III/a | 0 | 2.579.400 |
III/d | 32 | 4.797.000 |
IV/a | 0 | 3.044.300 |
IV/e | 32 | 5.901.200 |
Tunjangan PNS di DPR RI
Selain gaji pokok, PNS di DPR RI juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya cukup besar.